Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 BOMBACE René 715 12 5 60 1 2 1 1 0 0 0 1 0
2 PAWLONKA Franck 601 12 5 50 2 0 0 0 0 2 0 0 1
3 GROSSET Xavier 569 12 5 47 0 0 3 0 0 0 1 1 0
4 ROUTIER Patrick 439 12 4 37 1 1 0 0 1 0 0 1 0
5 SATA Kelly 419 11 4 38 0 0 2 1 0 0 0 0 1
6 SEILER Jean Claude 408 7 4 58 2 0 0 0 1 0 0 1 0
7 JACQUOT Michael 404 12 2 34 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8 AZZOPARDI Charles 403 12 2 34 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 RIQUELME Serge 392 11 3 36 0 2 0 1 0 0 0 0 0
10 LAROCHE Jean Philippe 381 8 3 48 1 0 1 0 1 0 0 0 0
11 JUAN Lucas 362 9 3 40 0 1 1 0 0 0 1 0 0
12 MONCADE Jean 361 11 2 33 0 0 0 0 0 1 0 1 1
13 BLANC Guillaume 352 11 2 32 1 0 0 1 0 0 0 0 0
14 SEILER Eric 351 11 2 32 0 1 0 0 0 1 0 0 0
15 MENOTTI Marie Catherine 347 11 2 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0
16 MARTINET Roland 347 8 3 43 1 0 0 0 0 1 1 0 0
17 FERNANDEZ Jérémy 339 11 3 31 0 0 1 1 0 0 0 0 1
18 HERVELIN Bruno 333 12 2 28 0 0 2 0 0 0 0 0 0
19 FRACHE Alain 332 12 3 28 0 0 0 0 1 1 0 1 0
20 HERVELIN Christophe 325 12 2 27 0 0 0 1 1 0 0 0 0
21 COURAYE du PARC M.T. 325 11 2 30 0 1 0 0 0 0 0 1 0
22 GROSSET Alexandre 317 12 2 26 0 0 0 0 0 0 2 0 0
23 TRINQUET Jean 309 12 1 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 CHEVALIER Céline 305 12 2 25 0 1 0 0 0 1 0 0 0
25 MOURET Patrick 303 11 3 28 0 1 0 0 0 1 0 0 1
26 DEPREZ Eric 302 11 3 27 0 0 0 0 1 1 1 0 0
27 KURSAR Serge 297 10 3 30 0 0 1 0 0 0 0 2 0
28 ROMANE Muriel 285 10 3 29 0 0 0 0 0 0 3 0 1
29 PALVINI Joel 284 9 2 32 0 1 0 1 0 0 0 0 0
30 GUFONI Richard 282 11 3 26 0 0 0 0 1 0 0 2 0
31 TROUCHET Rémy 280 12 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32 DUTAU Stéphane 273 12 1 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 DIFFRE Philippe 273 11 1 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 BIROU David 270 12 2 23 0 0 0 0 0 1 0 0 1
35 DUBESSY Yohann 262 8 2 33 0 1 0 0 0 0 1 0 0
36 COLOMBANI Tristan 259 10 2 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37 COSTA Laurent 256 8 2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 LORRAI Marie Jeanne 254 12 1 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 MACHY Nathalie 253 11 2 23 0 0 0 0 1 0 1 0 0
40 VIGNARD Olivier 241 9 3 27 0 0 0 1 0 1 0 0 1
41 CALDERARA Henri 222 12 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 DEMOULE Quentin 218 11 1 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 GINER Dylan 216 9 1 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0
44 VERITA Cyrille 214 11 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 MASSON Pascal 213 6 1 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 MERMILLOD Gérard 205 10 1 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 MACHY Gwendal 204 11 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 LOTTO Nicolas 201 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0 0 0
49 MIR Olivier 198 8 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 HERNANDEZ Norbert 196 11 1 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0
51 MACHY Thierry 184 9 2 20 0 0 1 0 0 0 1 0 0
52 SCIUME Jérome 183 7 1 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0
53 WERMEISTER William 180 8 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1
54 HANSEN Michel 180 8 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 GUILLON Christiane 177 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 BROUARD Jérôme 175 10 1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0
57 GUILLON Léandre 174 10 1 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0
58 LONCHAMPT William 162 8 2 20 0 0 0 0 0 0 1 1 0
59 KAGENAAR Christian 146 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 LEONE Philo 145 7 1 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0
61 HADJADJE Jean Pierre 130 11 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 REDOUTE Nicolas 127 9 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 GROULET Manu 124 7 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 CANINO Guillaume 123 8 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 DENEKRE Georges 107 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 SINAGAGLIA Dominique 105 8 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 GOMEZ Anthony 101 4 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 RIPERT Marius 86 3 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 LEONE Gianna 78 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 BASILE Théo 70 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 PEDRAZA Philippe 57 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 MARTINET Eric 50 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 LEONE Rosa 48 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 DELMARRE Jean 47 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 SATA Sophie 39 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 18.910 704 122
Moyenne : 249 9,26 27