Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 PAWLONKA Franck 526 9 4 58 2 0 0 0 0 2 0 0 0
2 BOMBACE René 521 9 3 58 1 1 1 0 0 0 0 1 0
3 GROSSET Xavier 411 9 4 46 0 0 2 0 0 0 1 1 0
4 SATA Kelly 399 9 4 44 0 0 2 1 0 0 0 0 1
5 JACQUOT Michael 359 9 2 40 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 AZZOPARDI Charles 344 9 2 38 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 SEILER Jean Claude 338 5 3 68 2 0 0 0 1 0 0 0 0
8 ROUTIER Patrick 315 9 3 35 0 1 0 0 1 0 0 1 0
9 MONCADE Jean 311 8 2 39 0 0 0 0 0 1 0 1 1
10 MENOTTI Marie Catherine 292 8 2 37 1 0 0 0 1 0 0 0 0
11 RIQUELME Serge 285 8 2 36 0 1 0 1 0 0 0 0 0
12 MOURET Patrick 276 9 3 31 0 1 0 0 0 1 0 0 1
13 FRACHE Alain 274 9 2 30 0 0 0 0 0 1 0 1 0
14 DEPREZ Eric 272 8 3 34 0 0 0 0 1 1 1 0 0
15 PALVINI Joel 264 7 2 38 0 1 0 1 0 0 0 0 0
16 FERNANDEZ Jérémy 263 8 2 33 0 0 1 0 0 0 0 0 1
17 GROSSET Alexandre 257 9 2 29 0 0 0 0 0 0 2 0 0
18 KURSAR Serge 248 7 2 35 0 0 1 0 0 0 0 1 0
19 MARTINET Roland 247 6 1 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DUBESSY Yohann 247 7 2 35 0 1 0 0 0 0 1 0 0
21 TRINQUET Jean 245 9 1 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 BIROU David 237 9 2 26 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 HERVELIN Christophe 229 9 1 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 HERVELIN Bruno 228 9 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 DUTAU Stéphane 227 9 1 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 JUAN Lucas 226 6 2 38 0 1 0 0 0 0 1 0 0
27 LAROCHE Jean Philippe 225 5 2 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0
28 TROUCHET Rémy 222 9 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 GUFONI Richard 219 8 2 27 0 0 0 0 1 0 0 1 0
30 ROMANE Muriel 204 8 2 26 0 0 0 0 0 0 2 0 1
31 SEILER Eric 203 8 1 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 MASSON Pascal 203 5 1 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 LOTTO Nicolas 201 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0 0 0
34 DIFFRE Philippe 201 8 1 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 COURAYE du PARC M.T. 191 9 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36 BLANC Guillaume 191 8 1 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 MACHY Nathalie 187 9 1 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 GINER Dylan 186 6 1 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0
39 SCIUME Jérome 173 6 1 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 CHEVALIER Céline 171 9 1 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0
41 BROUARD Jérôme 165 9 1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0
42 COLOMBANI Tristan 163 8 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 MERMILLOD Gérard 162 7 1 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 VERITA Cyrille 161 8 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 VIGNARD Olivier 158 6 2 26 0 0 0 0 0 1 0 0 1
46 GUILLON Christiane 157 8 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 GUILLON Léandre 152 8 1 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 MACHY Gwendal 151 8 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 WERMEISTER William 149 6 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50 HERNANDEZ Norbert 149 8 1 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0
51 MACHY Thierry 142 7 1 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0
52 CALDERARA Henri 142 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 DEMOULE Quentin 141 8 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 KAGENAAR Christian 132 7 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 LORRAI Marie Jeanne 131 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 COSTA Laurent 116 6 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 GROULET Manu 104 5 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 CANINO Guillaume 103 6 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 HADJADJE Jean Pierre 100 8 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 SINAGAGLIA Dominique 95 7 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 GOMEZ Anthony 91 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 REDOUTE Nicolas 88 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 DENEKRE Georges 77 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 RIPERT Marius 76 2 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 HANSEN Michel 76 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 MIR Olivier 66 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 BASILE Théo 60 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 LEONE Gianna 58 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 LEONE Philo 57 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 DELMARRE Jean 52 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 MARTINET Eric 50 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 LONCHAMPT William 50 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 LEONE Rosa 48 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 PEDRAZA Philippe 47 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 SATA Sophie 29 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 GUIJARRO Michael 15 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 14.331 530 86
Moyenne : 189 6,97 27