Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 PAWLONKA Franck 364 4 3 91 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2 BOMBACE René 288 4 2 72 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 MENOTTI Marie Catherine 231 3 2 77 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4 LOTTO Nicolas 206 4 2 52 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5 GROSSET Xavier 198 4 2 50 0 0 1 0 0 0 1 0 0
6 FERNANDEZ Jérémy 182 4 2 46 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 DUTAU Stéphane 166 4 1 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 JUAN Lucas 164 2 2 82 0 1 0 0 0 0 1 0 0
9 PALVINI Joel 152 4 1 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 GINER Dylan 146 3 1 49 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 HERVELIN Bruno 144 4 1 36 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 SCIUME Jérome 143 3 1 48 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 SATA Kelly 143 4 2 36 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 HERVELIN Christophe 142 4 1 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 SEILER Eric 126 4 1 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 RIQUELME Serge 123 3 1 41 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 WERMEISTER William 117 3 1 39 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 JACQUOT Michael 115 4 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 HERNANDEZ Norbert 112 4 1 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 GUILLON Léandre 112 4 1 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 MACHY Thierry 110 4 1 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 COURAYE du PARC M.T. 110 4 1 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 AZZOPARDI Charles 110 4 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 CHEVALIER Céline 109 4 1 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 MACHY Nathalie 107 4 1 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 TROUCHET Rémy 100 4 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 ROMANE Muriel 98 3 1 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 BIROU David 93 4 1 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 GOMEZ Anthony 91 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MONCADE Jean 89 3 1 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 FRACHE Alain 88 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 GUILLON Christiane 85 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 BROUARD Jérôme 80 4 1 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 DEMOULE Quentin 72 4 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ROUTIER Patrick 68 4 1 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 COLOMBANI Tristan 67 3 1 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 GROSSET Alexandre 66 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 MOURET Patrick 65 4 1 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 CALDERARA Henri 64 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 VERITA Cyrille 63 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 LORRAI Marie Jeanne 63 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SINAGAGLIA Dominique 57 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BLANC Guillaume 57 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 REDOUTE Nicolas 56 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 TRINQUET Jean 52 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 KAGENAAR Christian 52 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 GUFONI Richard 52 3 1 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 KURSAR Serge 51 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 HADJADJE Jean Pierre 50 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 LEONE Rosa 48 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 VIGNARD Olivier 47 3 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 CANINO Guillaume 47 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 MASSON Pascal 45 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 BASILE Théo 44 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 DIFFRE Philippe 43 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 COSTA Laurent 43 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 DELMARRE Jean 42 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SEILER Jean Claude 38 1 1 38 0 0 0 0 1 0 0 0 0
59 DEPREZ Eric 37 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 RIPERT Marius 36 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 LEONE Gianna 33 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 MACHY Gwendal 32 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 MERMILLOD Gérard 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 LONCHAMPT William 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 DENEKRE Georges 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 DUBESSY Yohann 28 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 GROULET Manu 25 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 MARTINET Roland 22 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 PEDRAZA Philippe 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 MIR Olivier 20 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 MARTINET Eric 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 LEONE Philo 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 HANSEN Michel 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 GUIJARRO Michael 15 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 SATA Sophie 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 6.434 242 43
Moyenne : 85 3,18 27