Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 JACQUOT Michael 880 15 9 59 2 1 1 1 0 2 0 0 2
2 FRACHE Alain 743 16 5 46 2 2 1 0 0 0 0 0 0
3 REDOUTE Nicolas 610 16 5 38 1 1 0 0 2 0 1 0 0
4 BOMBACE René 610 16 7 38 0 1 0 2 0 3 0 0 1
5 DIFFRE Philippe 578 16 5 36 1 1 0 0 0 0 1 1 1
6 RICHY Thomas 573 14 5 41 0 0 2 1 1 0 0 1 0
7 GROSSET Xavier 569 14 4 41 1 0 0 1 0 1 0 1 1
8 LOTTO Nicolas 564 14 6 40 0 1 0 1 0 2 1 1 1
9 ROUTIER Patrick 532 16 4 33 1 0 1 0 0 0 0 2 0
10 HERVELIN Christophe 508 16 4 32 0 1 0 0 0 0 2 1 0
11 MACHY Thierry 499 16 3 31 0 0 1 1 1 0 0 0 0
12 BASILE Théo 489 15 3 33 1 0 1 0 0 1 0 0 0
13 HERVELIN Bruno 485 16 4 30 0 0 0 1 0 1 2 0 0
14 DIMAGGIO Alain 463 9 3 51 1 2 0 0 0 0 0 0 0
15 SEILER Eric 460 13 4 35 0 1 0 0 1 0 1 1 0
16 TRINQUET Jean 459 15 4 31 0 1 0 0 0 0 1 1 1
17 MOURET Patrick 458 14 2 33 1 0 0 0 0 0 0 1 0
18 BIROU David 454 16 4 28 0 0 0 0 0 2 1 0 1
19 GOMEZ Anthony 449 14 3 32 1 0 1 0 1 0 0 0 0
20 ROMANE Muriel 448 15 2 30 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 DUTAU Stéphane 446 16 4 28 0 1 0 0 0 1 0 2 0
22 MACHY Nathalie 436 16 3 27 0 0 1 0 1 0 0 0 1
23 GUFONI Richard 426 16 2 27 1 0 0 0 0 1 0 0 0
24 CHEVALIER Céline 397 16 2 25 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25 TROUCHET Rémy 395 14 2 28 0 0 1 1 0 0 0 1 0
26 DENEKRE Georges 394 16 2 25 1 0 0 0 1 0 0 0 0
27 LAROCHE Jean Philippe 380 15 2 25 0 1 0 0 1 0 0 0 1
28 RIQUELME Serge 374 13 2 29 1 0 0 0 1 0 0 0 0
29 COURAYE du PARC M.T. 371 14 2 27 0 0 0 1 0 0 1 0 0
30 GROULET Manu 370 14 3 26 0 0 1 0 1 0 1 0 0
31 KURSAR Serge 365 16 2 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0
32 GUILLON Léandre 365 11 2 33 0 1 0 0 1 0 0 0 0
33 DUBESSY Yohann 365 13 3 28 0 0 0 3 0 0 0 0 0
34 MASSON Pascal 347 11 3 32 0 0 0 1 0 0 0 1 1
35 PEDRAZA Philippe 346 14 2 25 0 0 1 0 0 0 0 0 1
36 HERNANDEZ Norbert 343 13 1 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 WERMEISTER William 342 14 2 24 0 0 0 1 1 0 0 0 0
38 BROUARD Jérôme 328 14 2 23 0 0 0 0 1 1 0 0 0
39 MACHY Gwendal 315 15 1 21 0 1 0 0 0 0 0 1 0
40 BOIN Guillaume 313 14 2 22 0 0 1 0 1 0 0 0 0
41 GUILLON Christiane 287 10 2 29 0 0 1 0 0 0 1 0 0
42 CALDERARA Henri 278 15 1 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 MENOTTI Marie Catherine 270 16 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 HADJADJE Jean Pierre 263 12 2 22 0 0 0 0 1 0 0 0 1
45 HANSEN Michel 260 11 1 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46 LEONE Philo 246 12 2 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0
47 AZZOPARDI Charles 246 15 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 VERITA Cyrille 234 14 0 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 SCIUME Jérome 234 6 2 39 1 0 0 0 1 0 0 0 0
50 LORRAI Marie Jeanne 234 15 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 BLANC Guillaume 233 12 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 KAGENAAR Christian 221 11 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 LEONE Gianna 220 10 2 22 0 0 0 1 0 1 0 0 0
54 PALVINI Joel 202 12 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 CANINO Guillaume 202 10 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 MERMILLOD Gérard 198 10 1 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
57 VIGNARD Olivier 196 13 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SINAGAGLIA Dominique 194 12 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 PAWLONKA Franck 189 9 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
60 SATA Sophie 181 8 1 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0
61 ENGELHARDT Pascal 169 6 1 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
62 BRAJON Hervé 166 10 2 17 0 0 0 0 0 0 1 0 1
63 COSTA Laurent 153 7 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FERNANDEZ Jérémy 150 5 1 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 MARTINET Eric 147 6 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0
66 GAMBARI Laurence 136 9 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
67 SATA Kelly 132 11 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 PALVINI Marie 116 5 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 DELMARRE Jean 114 7 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
70 BRAJON Nathalie 107 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 STRASSEL Amaury 104 11 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 LEONE Rosa 100 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 RIPERT Marius 98 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 KHALDI Houssam 70 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 DURBESSON Franck 70 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 GINER Dylan 65 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ENGELHARDT Francine 52 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 PALVINI Michel 48 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 GIROUX Eric 42 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 SEILER Jean Claude 40 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 24.916 952 154
Moyenne : 311 11,9 26