Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 CALDERARA Henri 311 6 3 52 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2 BRAJON Hervé 283 4 3 71 0 1 1 0 0 0 0 1 0
3 PALVINI Joel 279 5 3 56 1 0 1 0 1 0 0 0 0
4 BOMBACE René 271 5 2 54 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5 RIQUELME Serge 255 6 3 43 1 0 0 0 1 0 1 0 0
6 BIROU David 225 5 2 45 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7 DIFFRE Philippe 222 6 2 37 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 MOURET Patrick 212 5 2 42 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9 HADJADJE Jean Pierre 192 6 1 32 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 TROUCHET Rémy 179 6 2 30 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 AZZOPARDI Charles 176 5 1 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 KURSAR Serge 169 6 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VERITA Cyrile 162 5 2 32 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14 SEILER Eric 162 5 1 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 ROMANE Muriel 162 4 1 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BLANC Guillaume 160 4 1 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 POULIN Nadine 158 4 2 40 0 0 0 1 0 0 1 0 0
18 MASSON Pascal 154 5 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 LEONE Rosa 143 6 2 24 0 0 0 0 0 0 1 1 0
20 LOTTO Nicolas 142 5 2 28 0 0 0 0 0 1 0 1 0
21 HERVELIN Bruno 137 6 1 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 DUTAU Stéphane 137 6 1 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 GUILLON Léandre 133 6 1 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 LAROCHE Jean Philippe 130 6 1 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 HERVELIN Christophe 130 6 1 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 LEONE Philo 126 4 2 32 0 0 0 1 0 1 0 0 0
27 HERNANDEZ Norbert 124 4 1 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 COSTA Laurent 124 4 1 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 REDOUTE Nicolas 121 6 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 RICHY Thomas 119 5 1 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 BROUARD Jérôme 119 5 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ROUTIER Patrick 117 6 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 LORRAI Marie Jeanne 117 5 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 GROULET Manu 114 3 1 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 BOIN Guillaume 114 5 1 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 BASILE Théo 108 2 1 54 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 GUILLON Christiane 106 5 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 TRINQUET Jean 105 5 1 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 GUFONI Richard 102 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 COCAGNE Jean-Pierre 102 1 1 102 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 FRACHE Alain 86 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HANSEN Michel 85 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 DUBESSY Yohann 85 5 1 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 KHALDI Houssam 82 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
45 DENEKRE Georges 81 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 COURAYE du PARC Marie Thérèse 78 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 LEONE Gianna 76 3 1 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 SABY Nathalie 71 3 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SINAGAGLIA Dominique 68 5 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50 SATA Sophie 67 4 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0
51 MENOTTI Marie Catherine 65 5 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 PAWLONKA Franck 64 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 WERMEISTER William 63 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 GINER Dylan 63 4 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0
55 MERMILLOD Gérard 56 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 PALVINI Michel 55 1 1 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0
57 JACQUOT Michael 52 1 1 52 0 0 0 0 0 0 0 1 0
58 DELMARRE Jean 52 3 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1
59 STRASSEL Amaury 50 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 CHEVALIER Céline 48 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 FERNANDEZ Jérémy 44 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 RIPERT Marius 43 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 PEDRAZA Philippe 40 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 TRUPIANO Sébastien 37 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 CANINO Guillaume 35 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 GOMEZ Anthony 30 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 SEILER Jean Claude 29 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 MARTINET Eric 28 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 VIGNARD Olivier 25 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 PALVINI Marie 11 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 8.071 304 61
Moyenne : 115 4,34 27