Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 CALDERARA Henri 226 5 2 45 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2 BOMBACE René 226 4 2 57 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3 MOURET Patrick 212 5 2 42 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4 DIFFRE Philippe 212 5 2 42 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 PALVINI Joel 203 4 2 51 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 RIQUELME Serge 190 5 2 38 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7 BRAJON Hervé 172 3 2 57 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8 AZZOPARDI Charles 164 4 1 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 BLANC Guillaume 160 4 1 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 KURSAR Serge 159 5 1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ROMANE Muriel 152 3 1 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 POULIN Nadine 148 3 2 49 0 0 0 1 0 0 1 0 0
13 VERITA Cyrile 147 4 2 37 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14 TROUCHET Rémy 147 5 2 29 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15 SEILER Eric 138 4 1 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 LEONE Rosa 133 5 2 27 0 0 0 0 0 0 1 1 0
17 LOTTO Nicolas 132 4 2 33 0 0 0 0 0 1 0 1 0
18 HERNANDEZ Norbert 124 4 1 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 LAROCHE Jean Philippe 120 5 1 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 HERVELIN Christophe 120 5 1 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 GUILLON Léandre 120 5 1 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 LORRAI Marie Jeanne 117 5 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LEONE Philo 116 3 2 39 0 0 0 1 0 1 0 0 0
24 HERVELIN Bruno 115 5 1 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 RICHY Thomas 109 4 1 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 ROUTIER Patrick 107 5 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 GROULET Manu 104 2 1 52 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 BOIN Guillaume 104 4 1 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 COCAGNE Jean-Pierre 102 1 1 102 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 BIROU David 100 4 1 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 MASSON Pascal 98 4 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 GUILLON Christiane 96 4 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 REDOUTE Nicolas 91 5 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BROUARD Jérôme 91 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 HADJADJE Jean Pierre 90 5 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HANSEN Michel 85 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 COSTA Laurent 82 3 1 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 TRINQUET Jean 79 4 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 LEONE Gianna 76 3 1 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 FRACHE Alain 76 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BASILE Théo 74 1 1 74 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 KHALDI Houssam 72 3 0 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 DENEKRE Georges 71 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 DUTAU Stéphane 67 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 DUBESSY Yohann 66 4 1 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 GUFONI Richard 64 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 GINER Dylan 63 4 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 COURAYE du PARC Marie Thérèse 62 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SINAGAGLIA Dominique 58 4 1 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50 SABY Nathalie 57 2 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 MERMILLOD Gérard 56 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MENOTTI Marie Catherine 55 4 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 PAWLONKA Franck 54 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 WERMEISTER William 53 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 JACQUOT Michael 52 1 1 52 0 0 0 0 0 0 0 1 0
56 DELMARRE Jean 52 3 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 SATA Sophie 50 3 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0
58 FERNANDEZ Jérémy 44 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 STRASSEL Amaury 40 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 CHEVALIER Céline 38 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 CANINO Guillaume 35 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 RIPERT Marius 33 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 PEDRAZA Philippe 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SEILER Jean Claude 29 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 TRUPIANO Sébastien 27 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 VIGNARD Olivier 25 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 MARTINET Eric 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 GOMEZ Anthony 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 6.590 249 52
Moyenne : 97 3,66 26