Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 DIFFRE Philippe 589 13 5 45 2 0 1 0 0 0 0 1 1
2 RIQUELME Serge 559 14 5 40 2 0 0 0 1 1 1 0 0
3 KURSAR Serge 514 14 5 37 1 0 0 0 2 1 0 0 1
4 WERMEISTER William 476 11 4 43 0 1 2 0 0 1 0 0 0
5 HERVELIN Christophe 448 14 3 32 0 1 1 0 1 0 0 0 0
6 DUTAU Stéphane 427 14 3 31 0 0 2 0 0 1 0 0 0
7 STRASSEL Amaury 418 13 3 32 1 0 0 0 1 0 1 0 1
8 PALVINI Joel 417 10 4 42 1 0 1 1 1 0 0 0 0
9 HADJADJE Jean Pierre 412 14 2 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10 CALDERARA Henri 404 13 4 31 0 1 0 1 1 0 0 1 0
11 LOTTO Nicolas 401 13 5 31 0 0 0 0 1 1 1 2 0
12 BOMBACE René 400 12 2 33 0 0 1 1 0 0 0 0 0
13 TROUCHET Rémy 391 14 3 28 0 0 1 0 0 0 0 1 1
14 BLANC Guillaume 389 11 2 35 0 1 0 1 0 0 0 0 0
15 HERVELIN Bruno 384 14 3 27 0 0 1 1 0 1 0 0 0
16 PAWLONKA Franck 379 13 4 29 0 0 0 3 0 0 0 0 1
17 FRACHE Alain 375 13 2 29 0 2 0 0 0 0 0 0 0
18 RICHY Thomas 367 12 3 31 0 0 1 0 0 0 2 0 0
19 ROMANE Muriel 366 11 2 33 1 0 0 0 1 0 0 0 0
20 AZZOPARDI Charles 366 12 2 31 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21 MOURET Patrick 358 13 2 28 1 0 0 0 0 0 1 0 0
22 VERITA Cyrile 348 11 4 32 0 0 0 0 0 1 0 1 2
23 BRAJON Hervé 345 9 3 38 0 1 1 0 0 0 0 1 0
24 SEILER Eric 337 13 2 26 0 0 0 1 0 1 0 0 0
25 ROUTIER Patrick 332 13 2 26 0 0 0 0 0 1 1 1 0
26 BIROU David 327 11 2 30 1 0 0 0 0 1 0 0 0
27 FERNANDEZ Jérémy 322 11 2 29 1 0 0 0 1 0 0 0 0
28 POULIN Nadine 306 12 3 26 0 0 0 1 0 0 2 0 0
29 GUFONI Richard 301 13 2 23 0 0 0 1 0 0 1 0 0
30 MASSON Pascal 293 12 2 24 0 0 0 0 1 0 0 0 2
31 KHALDI Houssam 290 12 1 24 1 0 0 0 0 0 0 1 0
32 TRINQUET Jean 287 13 2 22 0 0 0 1 0 0 0 0 1
33 DENEKRE Georges 287 13 2 22 0 0 1 0 0 1 0 0 0
34 GOMEZ Anthony 284 9 2 32 0 1 0 0 0 0 0 0 1
35 LAROCHE Jean Philippe 283 13 2 22 0 0 0 0 1 1 0 0 0
36 BROUARD Jérôme 283 12 1 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 SATA Sophie 282 11 3 26 0 1 0 1 0 0 1 0 0
38 LORRAI Marie Jeanne 277 13 1 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 CANINO Guillaume 277 10 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 COURAYE du PARC Marie Thérèse 274 12 1 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0
41 REDOUTE Nicolas 268 14 1 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0
42 GUILLON Léandre 268 10 2 27 0 1 0 1 0 0 0 0 0
43 SINAGAGLIA Dominique 250 9 3 28 0 0 0 1 0 1 1 0 0
44 LEONE Philo 242 11 2 22 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45 COCAGNE Jean-Pierre 240 8 2 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0
46 COSTA Laurent 220 8 2 28 0 0 0 0 0 0 1 1 0
47 HERNANDEZ Norbert 217 11 1 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48 BOIN Guillaume 213 13 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 SEILER Jean Claude 212 7 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 CHEVALIER Céline 208 12 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51 GROULET Manu 202 9 1 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0
52 LEONE Gianna 198 10 1 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0
53 HANSEN Michel 197 9 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 DUBESSY Yohann 187 12 2 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0
55 MENOTTI Marie Catherine 181 13 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 LEONE Rosa 177 8 2 22 0 0 0 0 0 0 1 1 0
57 GUILLON Christiane 155 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 PALVINI Marie 153 5 1 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0
59 RIPERT Marius 145 11 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 GINER Dylan 145 9 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0
61 SABY Nathalie 143 8 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 TRUPIANO Sébastien 140 7 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 MERMILLOD Gérard 129 10 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 DELMARRE Jean 127 5 2 25 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65 BASILE Théo 108 2 1 54 0 1 0 0 0 0 0 0 0
66 PEDRAZA Philippe 105 8 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 PALVINI Michel 81 3 1 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0
68 VIGNARD Olivier 75 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 MARTINET Eric 73 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 POURCELLY Kévin 65 1 1 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 
Total : 19.761 747 138
Moyenne : 274 10,38 26