Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 DIFFRE Philippe 144 2 1 72 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PALVINI Joel 141 2 1 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 POULIN Nadine 138 2 2 69 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 CALDERARA Henri 121 2 1 61 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 AZZOPARDI Charles 104 2 1 52 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 COCAGNE Jean-Pierre 102 1 1 102 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 HERNANDEZ Norbert 97 2 1 49 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 LOTTO Nicolas 94 2 1 47 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 LAROCHE Jean Philippe 88 2 1 44 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 HERVELIN Christophe 86 2 1 43 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 BOMBACE René 85 1 1 85 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 BOIN Guillaume 75 2 1 38 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 MASSON Pascal 74 2 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 TROUCHET Rémy 70 2 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 RICHY Thomas 66 2 1 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 KHALDI Houssam 62 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 HANSEN Michel 60 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BRAJON Hervé 60 1 1 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 LORRAI Marie Jeanne 55 2 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 REDOUTE Nicolas 49 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KURSAR Serge 44 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HADJADJE Jean Pierre 44 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BROUARD Jérôme 43 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 COURAYE du PARC Marie Thérèse 42 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 DENEKRE Georges 40 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 MOURET Patrick 36 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 MERMILLOD Gérard 36 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 FERNANDEZ Jérémy 34 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BASILE Theo 34 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 PAWLONKA Franck 32 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GUILLON Christiane 32 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 VERITA Cyrile 31 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ROUTIER Patrick 30 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 LEONE Gianna 30 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 HERVELIN Bruno 29 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 FRACHE Alain 27 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 DELMARRE Jean 27 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 VIGNARD Olivier 25 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 LEONE Rosa 25 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 SINAGAGLIA Dominique 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 RIQUELME Serge 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 GUILLON Léandre 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 GINER Dylan 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 DUTAU Stéphane 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BIROU David 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SEILER Jean Claude 19 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 CHEVALIER Céline 18 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 COSTA Laurent 14 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 RIPERT Marius 13 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 SEILER Eric 12 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SABY Nathalie 12 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 WERMEISTER William 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 TRINQUET Jean 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 STRASSEL Amaury 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 SATA Sophie 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 ROMANE Muriel 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 PEDRAZA Philippe 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 MENOTTI Marie Catherine 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 MARTINET Eric 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 JACQUOT Michael 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 GUFONI Richard 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 GROULET Manu 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 GOMEZ Anthony 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 DUBESSY Yohann 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 CANINO Guillaume 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 BLANC Guillaume 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 2.770 105 16
Moyenne : 42 1,59 26