Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 DIFFRE Philippe 511 9 4 57 2 0 1 0 0 0 0 1 0
2 WERMEISTER William 423 8 4 53 0 1 2 0 0 1 0 0 0
3 HERVELIN Christophe 404 10 3 40 0 1 1 0 1 0 0 0 0
4 KURSAR Serge 389 10 4 39 0 0 0 0 2 1 0 0 1
5 STRASSEL Amaury 378 9 3 42 1 0 0 0 1 0 1 0 1
6 LOTTO Nicolas 353 10 4 35 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 PAWLONKA Franck 347 10 4 35 0 0 0 3 0 0 0 0 1
8 RIQUELME Serge 324 10 2 32 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9 FRACHE Alain 316 9 2 35 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10 RICHY Thomas 314 9 3 35 0 0 1 0 0 0 2 0 0
11 FERNANDEZ Jérémy 312 10 2 31 1 0 0 0 1 0 0 0 0
12 DUTAU Stéphane 310 10 2 31 0 0 2 0 0 0 0 0 0
13 AZZOPARDI Charles 294 9 2 33 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14 POULIN Nadine 286 10 3 29 0 0 0 1 0 0 2 0 0
15 TROUCHET Rémy 282 10 2 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 PALVINI Joel 279 7 2 40 1 0 0 1 0 0 0 0 0
17 HERVELIN Bruno 276 10 2 28 0 0 1 0 0 1 0 0 0
18 KHALDI Houssam 270 10 1 27 1 0 0 0 0 0 0 1 0
19 HADJADJE Jean Pierre 264 10 1 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 GOMEZ Anthony 264 8 2 33 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21 CANINO Guillaume 252 8 1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 DENEKRE Georges 246 9 2 27 0 0 1 0 0 1 0 0 0
23 ROUTIER Patrick 245 9 2 27 0 0 0 0 0 1 1 1 0
24 LAROCHE Jean Philippe 241 9 2 27 0 0 0 0 1 1 0 0 0
25 COCAGNE Jean-Pierre 240 8 2 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0
26 BLANC Guillaume 239 8 1 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 COURAYE du PARC Marie Thérèse 238 9 1 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 SATA Sophie 225 8 2 28 0 1 0 1 0 0 0 0 0
29 VERITA Cyrile 217 8 2 27 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 LORRAI Marie Jeanne 215 10 1 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 ROMANE Muriel 214 8 1 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 CALDERARA Henri 214 9 2 24 0 1 0 0 0 0 0 1 0
33 BOMBACE René 214 8 1 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 MASSON Pascal 213 9 1 24 0 0 0 0 1 0 0 0 1
35 GUFONI Richard 209 9 2 23 0 0 0 1 0 0 1 0 0
36 BROUARD Jérôme 207 9 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 SINAGAGLIA Dominique 202 6 2 34 0 0 0 1 0 0 1 0 0
38 SEILER Jean Claude 202 6 1 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BASILE Theo 199 7 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 REDOUTE Nicolas 196 10 1 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0
41 TRINQUET Jean 192 9 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 HERNANDEZ Norbert 190 9 1 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 SEILER Eric 187 9 1 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 MOURET Patrick 182 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 CHEVALIER Céline 178 9 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 BOIN Guillaume 174 10 1 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 HANSEN Michel 172 7 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 JACQUOT Michael 169 7 1 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 GUILLON Léandre 155 6 1 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 LEONE Gianna 152 8 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 PALVINI Marie 142 4 1 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0
52 MENOTTI Marie Catherine 126 9 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 BRAJON Hervé 122 6 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0
54 BIROU David 122 8 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 LEONE Philo 116 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 RIPERT Marius 115 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 DUBESSY Yohann 112 8 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0
58 COSTA Laurent 110 5 1 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0
59 MERMILLOD Gérard 109 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 TRUPIANO Sébastien 103 4 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61 GINER Dylan 102 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 DELMARRE Jean 102 4 1 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0
63 GROULET Manu 98 7 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SABY Nathalie 84 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 GUILLON Christiane 81 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 VIGNARD Olivier 75 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 PEDRAZA Philippe 75 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 POURCELLY Kévin 65 1 1 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0
69 LEONE Rosa 59 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 MARTINET Eric 55 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 PALVINI Michel 26 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 BERRABOUKH Fabien 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 14.784 559 95
Moyenne : 205 7,76 26