Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 WERMEISTER William 413 7 4 59 0 1 2 0 0 1 0 0 0
2 STRASSEL Amaury 368 8 3 46 1 0 0 0 1 0 1 0 1
3 DIFFRE Philippe 367 7 3 52 1 0 1 0 0 0 0 1 0
4 KURSAR Serge 345 8 4 43 0 0 0 0 2 1 0 0 1
5 HERVELIN Christophe 318 8 2 40 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 PAWLONKA Franck 315 8 4 39 0 0 0 3 0 0 0 0 1
7 RIQUELME Serge 304 8 2 38 1 0 0 0 0 1 0 0 0
8 DUTAU Stéphane 290 8 2 36 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 FRACHE Alain 289 7 2 41 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10 FERNANDEZ Jérémy 278 8 2 35 1 0 0 0 1 0 0 0 0
11 LOTTO Nicolas 259 8 3 32 0 0 0 0 1 0 1 1 0
12 GOMEZ Anthony 254 7 2 36 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13 RICHY Thomas 248 7 2 35 0 0 1 0 0 0 1 0 0
14 HERVELIN Bruno 247 8 2 31 0 0 1 0 0 1 0 0 0
15 CANINO Guillaume 242 7 1 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BLANC Guillaume 229 7 1 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 HADJADJE Jean Pierre 220 8 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SATA Sophie 215 7 2 31 0 1 0 1 0 0 0 0 0
19 ROUTIER Patrick 215 7 2 31 0 0 0 0 0 1 1 1 0
20 TROUCHET Rémy 212 8 1 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 KHALDI Houssam 208 8 1 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 DENEKRE Georges 206 7 2 29 0 0 1 0 0 1 0 0 0
23 ROMANE Muriel 204 7 1 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 GUFONI Richard 199 8 2 25 0 0 0 1 0 0 1 0 0
25 COURAYE du PARC Marie Thérèse 196 7 1 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 AZZOPARDI Charles 190 7 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 VERITA Cyrile 186 6 2 31 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 SEILER Jean Claude 183 5 1 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 TRINQUET Jean 182 8 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 SINAGAGLIA Dominique 182 4 2 46 0 0 0 1 0 0 1 0 0
31 SEILER Eric 175 8 1 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 BASILE Theo 165 5 1 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 BROUARD Jérôme 164 7 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 LORRAI Marie Jeanne 160 8 1 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 CHEVALIER Céline 160 8 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 JACQUOT Michael 159 6 1 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 LAROCHE Jean Philippe 153 7 1 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 POULIN Nadine 148 8 1 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 REDOUTE Nicolas 147 8 1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0
40 MOURET Patrick 146 8 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 PALVINI Marie 142 4 1 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 MASSON Pascal 139 7 1 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 PALVINI Joel 138 5 1 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 COCAGNE Jean-Pierre 138 7 1 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 GUILLON Léandre 135 4 1 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 BOMBACE René 129 7 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 LEONE Gianna 122 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MENOTTI Marie Catherine 116 8 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 LEONE Philo 116 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 HANSEN Michel 112 5 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 TRUPIANO Sébastien 103 4 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 RIPERT Marius 102 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 DUBESSY Yohann 102 7 1 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0
54 BIROU David 102 6 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 BOIN Guillaume 99 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 COSTA Laurent 96 4 1 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
57 HERNANDEZ Norbert 93 7 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 CALDERARA Henri 93 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
59 GROULET Manu 88 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 GINER Dylan 82 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 DELMARRE Jean 75 2 1 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0
62 MERMILLOD Gérard 73 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 SABY Nathalie 72 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 POURCELLY Kévin 65 1 1 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0
65 PEDRAZA Philippe 65 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 BRAJON Hervé 62 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 VIGNARD Olivier 50 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 GUILLON Christiane 49 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 MARTINET Eric 45 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 LEONE Rosa 34 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 PALVINI Michel 26 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 BERRABOUKH Fabien 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 12.014 454 79
Moyenne : 167 6,31 26