Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 WERMEISTER William 413 7 4 59 0 1 2 0 0 1 0 0 0
2 DIFFRE Philippe 405 8 3 51 1 0 1 0 0 0 0 1 0
3 HERVELIN Christophe 394 9 3 44 0 1 1 0 1 0 0 0 0
4 STRASSEL Amaury 378 9 3 42 1 0 0 0 1 0 1 0 1
5 KURSAR Serge 361 9 4 40 0 0 0 0 2 1 0 0 1
6 PAWLONKA Franck 337 9 4 37 0 0 0 3 0 0 0 0 1
7 LOTTO Nicolas 329 9 4 37 0 0 0 0 1 1 1 1 0
8 RIQUELME Serge 314 9 2 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9 FRACHE Alain 306 8 2 38 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10 DUTAU Stéphane 300 9 2 33 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 FERNANDEZ Jérémy 299 9 2 33 1 0 0 0 1 0 0 0 0
12 TROUCHET Rémy 268 9 2 30 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 HERVELIN Bruno 266 9 2 30 0 0 1 0 0 1 0 0 0
14 PALVINI Joel 263 6 2 44 1 0 0 1 0 0 0 0 0
15 RICHY Thomas 258 8 2 32 0 0 1 0 0 0 1 0 0
16 HADJADJE Jean Pierre 254 9 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GOMEZ Anthony 254 7 2 36 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 CANINO Guillaume 252 8 1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 COCAGNE Jean-Pierre 240 8 2 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0
20 BLANC Guillaume 239 8 1 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 SATA Sophie 225 8 2 28 0 1 0 1 0 0 0 0 0
22 ROUTIER Patrick 225 8 2 28 0 0 0 0 0 1 1 1 0
23 KHALDI Houssam 218 9 1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 DENEKRE Georges 216 8 2 27 0 0 1 0 0 1 0 0 0
25 COURAYE du PARC Marie Thérèse 216 8 1 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 BOMBACE René 214 8 1 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 POULIN Nadine 213 9 2 24 0 0 0 0 0 0 2 0 0
28 GUFONI Richard 209 9 2 23 0 0 0 1 0 0 1 0 0
29 LORRAI Marie Jeanne 205 9 1 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 ROMANE Muriel 204 7 1 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 CALDERARA Henri 204 8 2 26 0 1 0 0 0 0 0 1 0
32 AZZOPARDI Charles 200 8 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 VERITA Cyrile 196 7 2 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1
34 TRINQUET Jean 192 9 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 SINAGAGLIA Dominique 192 5 2 38 0 0 0 1 0 0 1 0 0
36 BASILE Theo 189 6 1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SEILER Jean Claude 183 5 1 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 LAROCHE Jean Philippe 181 8 1 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 CHEVALIER Céline 178 9 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 SEILER Eric 175 8 1 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 BROUARD Jérôme 174 8 1 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 JACQUOT Michael 169 7 1 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 MASSON Pascal 165 8 1 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 REDOUTE Nicolas 157 9 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 MOURET Patrick 156 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 HANSEN Michel 154 6 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 LEONE Gianna 152 8 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 GUILLON Léandre 145 5 1 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 PALVINI Marie 142 4 1 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 MENOTTI Marie Catherine 126 9 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 BRAJON Hervé 122 6 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52 LEONE Philo 116 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 RIPERT Marius 115 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 DUBESSY Yohann 112 8 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0
55 BIROU David 112 7 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 COSTA Laurent 110 5 1 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0
57 BOIN Guillaume 109 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 TRUPIANO Sébastien 103 4 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1
59 HERNANDEZ Norbert 103 8 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 GINER Dylan 92 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 GROULET Manu 88 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 DELMARRE Jean 85 3 1 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
63 SABY Nathalie 84 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 GUILLON Christiane 81 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 PEDRAZA Philippe 75 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 MERMILLOD Gérard 73 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 POURCELLY Kévin 65 1 1 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0
68 VIGNARD Olivier 60 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 MARTINET Eric 55 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 LEONE Rosa 49 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 PALVINI Michel 26 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 BERRABOUKH Fabien 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 13.550 513 88
Moyenne : 188 7,13 26