Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 STRASSEL Amaury 268 4 2 67 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2 DUTAU Stéphane 232 4 2 58 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 WERMEISTER William 221 3 2 74 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4 RICHY Thomas 190 4 2 48 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5 PAWLONKA Franck 185 4 2 46 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 HADJADJE Jean Pierre 180 4 1 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KURSAR Serge 178 4 2 45 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 HERVELIN Christophe 173 4 1 43 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 SINAGAGLIA Dominique 172 3 2 57 0 0 0 1 0 0 1 0 0
10 KHALDI Houssam 168 4 1 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ROUTIER Patrick 161 4 1 40 0 0 0 0 0 1 0 1 0
12 GOMEZ Anthony 145 3 1 48 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 LOTTO Nicolas 144 4 1 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 SEILER Jean Claude 139 2 1 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 HERVELIN Bruno 134 4 1 34 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 DIFFRE Philippe 134 4 1 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 PALVINI Marie 132 3 1 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 PALVINI Joel 128 4 1 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 TROUCHET Rémy 119 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LORRAI Marie Jeanne 112 4 1 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 VERITA Cyrile 110 3 1 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 JACQUOT Michael 105 4 1 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 AZZOPARDI Charles 104 3 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 CHEVALIER Céline 102 4 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 TRINQUET Jean 100 4 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 ROMANE Muriel 98 3 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 POULIN Nadine 91 4 1 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 RIQUELME Serge 90 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BIROU David 82 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 TRUPIANO Sébastien 79 2 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 CANINO Guillaume 76 3 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 DELMARRE Jean 75 2 1 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 BLANC Guillaume 73 4 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 POURCELLY Kévin 65 1 1 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 FERNANDEZ Jérémy 64 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 DENEKRE Georges 64 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 MENOTTI Marie Catherine 62 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 GUFONI Richard 62 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 LEONE Gianna 58 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 COURAYE du PARC Marie Thérèse 58 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 LEONE Philo 56 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 MOURET Patrick 54 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HERNANDEZ Norbert 53 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 SABY Nathalie 52 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 GINER Dylan 52 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 BROUARD Jérôme 52 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 BOIN Guillaume 51 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SATA Sophie 50 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 RIPERT Marius 50 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 GROULET Manu 49 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 DUBESSY Yohann 49 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 BOMBACE René 49 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 SEILER Eric 48 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 FRACHE Alain 48 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 COSTA Laurent 48 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 REDOUTE Nicolas 46 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 PEDRAZA Philippe 45 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 CALDERARA Henri 45 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 BRAJON Hervé 42 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 MASSON Pascal 40 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 COCAGNE Jean-Pierre 32 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 MERMILLOD Gérard 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 LAROCHE Jean Philippe 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 MARTINET Eric 29 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 HANSEN Michel 29 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 LEONE Rosa 24 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 VIGNARD Olivier 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 BASILE Theo 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 PALVINI Michel 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 GUILLON Léandre 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 6.156 233 34
Moyenne : 87 3,28 26