Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 STRASSEL Amaury 258 3 2 86 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2 WERMEISTER William 211 2 2 106 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3 PAWLONKA Franck 175 3 2 58 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 RICHY Thomas 172 3 2 57 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5 KURSAR Serge 168 3 2 56 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 HERVELIN Christophe 163 3 1 54 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 KHALDI Houssam 158 3 1 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ROUTIER Patrick 139 3 1 46 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9 HADJADJE Jean Pierre 136 3 1 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DUTAU Stéphane 132 3 1 44 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 DIFFRE Philippe 124 3 1 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 PALVINI Marie 122 2 1 61 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 SINAGAGLIA Dominique 102 2 1 51 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 CHEVALIER Céline 92 3 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 LORRAI Marie Jeanne 91 3 1 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 TRINQUET Jean 90 3 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 TROUCHET Rémy 87 3 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 POULIN Nadine 81 3 1 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 ROMANE Muriel 72 2 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 VERITA Cyrile 70 2 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 AZZOPARDI Charles 68 2 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 CANINO Guillaume 66 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 POURCELLY Kévin 65 1 1 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 DELMARRE Jean 65 1 1 65 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 RIQUELME Serge 62 3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 LOTTO Nicolas 62 3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 HERVELIN Bruno 59 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BLANC Guillaume 59 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 HERNANDEZ Norbert 53 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MENOTTI Marie Catherine 52 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GUFONI Richard 52 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 LEONE Gianna 48 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 COURAYE du PARC Marie Thérèse 48 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BIROU David 48 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 PEDRAZA Philippe 45 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 MOURET Patrick 44 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 LEONE Philo 44 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SABY Nathalie 42 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 GINER Dylan 42 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BOIN Guillaume 41 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 JACQUOT Michael 40 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 DENEKRE Georges 40 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 DUBESSY Yohann 39 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BOMBACE René 39 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SEILER Eric 38 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 FRACHE Alain 38 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 PALVINI Joel 36 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 GROULET Manu 36 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 BROUARD Jérôme 35 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 FERNANDEZ Jérémy 34 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 COCAGNE Jean-Pierre 32 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 BRAJON Hervé 32 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 SATA Sophie 31 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 RIPERT Marius 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 REDOUTE Nicolas 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 MERMILLOD Gérard 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 MASSON Pascal 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 CALDERARA Henri 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 MARTINET Eric 29 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 GOMEZ Anthony 25 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 LEONE Rosa 24 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 LAROCHE Jean Philippe 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 TRUPIANO Sébastien 19 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SEILER Jean Claude 19 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 HANSEN Michel 19 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 VIGNARD Olivier 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 PALVINI Michel 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 BASILE Theo 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 4.513 170 25
Moyenne : 66 2,5 27