Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 REDOUTE Nicolas 363 7 4 52 1 0 0 1 0 2 0 0 0
2 HERNANDEZ Norbert 332 7 2 47 0 2 0 0 0 0 0 1 0
3 LAROCHE Jean Philippe 286 8 3 36 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4 ROMANE Muriel 269 8 3 34 0 1 0 1 1 0 0 0 0
5 HADJADJE Jean Pierre 267 6 2 45 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 HERVELIN Christophe 264 8 2 33 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7 DUBESSY Yohann 262 5 3 52 1 0 0 0 0 0 1 1 0
8 SEILER Eric 261 7 3 37 0 1 0 0 0 0 1 1 0
9 COURAYE du PARC Marie Thérèse 259 8 2 32 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 TRUPIANO Sébastien 256 5 3 51 0 1 0 1 0 0 1 0 0
11 PALVINI Joel 246 4 3 62 1 0 0 0 1 0 1 0 0
12 TRINQUET Jean 242 7 2 35 0 0 0 1 1 0 0 0 0
13 GINER Dylan 238 4 2 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MACHY Nathalie 236 8 1 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 BASILE Theo 235 6 3 39 0 0 0 1 2 0 0 0 0
16 DIFFRE Philippe 231 7 1 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 CHEVALIER Céline 229 8 2 29 0 0 1 0 1 0 0 0 0
18 CALDERARA Henri 224 7 2 32 0 0 1 0 1 0 0 0 0
19 CANINO Guillaume 215 4 2 54 1 0 0 0 0 0 0 1 0
20 PAWLONKA Franck 208 6 1 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 WERMEISTER William 196 6 2 33 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22 BOMBACE René 194 7 2 28 0 0 1 0 0 0 0 1 0
23 MENOTTI Marie Catherine 191 8 1 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 BROUARD Jérôme 191 8 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 DUTAU Stéphane 182 8 1 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 BLANC Guillaume 177 6 2 30 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 MACHY Thierry 176 8 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 MOURET Patrick 174 7 1 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 AZZOPARDI Charles 171 8 1 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30 MASSON Pascal 168 7 1 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 GUFONI Richard 167 8 1 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 KHALDI Houssam 166 6 1 28 0 0 0 1 0 0 0 1 0
33 KURSAR Serge 163 8 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 FERNANDEZ Jérémy 162 7 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 SCIUME Jérome 153 5 1 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 LORRAI Marie Jeanne 153 8 1 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 LEONE Rosa 153 5 1 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 SINAGAGLIA Dominique 146 4 1 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 SATA Sophie 146 3 1 49 0 0 0 1 0 0 0 0 1
40 BOIN Guillaume 138 8 1 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 HERVELIN Bruno 137 8 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 GUILLON Léandre 136 8 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 DENEKRE Georges 130 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 VIGNARD Olivier 126 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 POULIN Nadine 118 7 1 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 GOMEZ Anthony 116 5 1 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0
47 MAGGIORE Damien 114 2 1 57 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 SEILER Jean Claude 108 3 1 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 COCAGNE Jean-Pierre 106 8 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 BERTIN Grégory 101 7 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 LEONE Philo 90 5 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 PEDRAZA Philippe 86 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 SINI Thierry 84 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 CLEMENTE Fabien 83 2 1 42 0 0 0 0 0 1 0 0 0
55 MICELI Laurent 78 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 SABY Nathalie 73 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 LEONE Gianna 73 4 1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0
58 MERMILLOD Gérard 71 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 GUILLON Christiane 65 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 BRAJON Hervé 64 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 BOURON Alain 64 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 GROULET Manu 63 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 HANSEN Michel 58 3 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 POURCELLY Kévin 45 2 1 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0
65 PALVINI Michel 13 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 PALVINI Marie 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 10.702 399 77
Moyenne : 162 6,05 27