Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 BERTIN Grégory 314 5 3 63 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2 REDOUTE Nicolas 301 6 3 50 0 1 0 0 0 0 1 1 0
3 DIFFRE Philippe 292 6 2 49 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 BROUARD Jérôme 228 6 2 38 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5 PEDRAZA Philippe 225 6 2 38 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6 DUBESSY Yohann 221 6 2 37 0 0 0 0 0 1 0 0 2
7 SINI Thierry 218 5 2 44 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8 HERVELIN Christophe 210 5 1 42 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9 VIGNARD Olivier 202 3 2 67 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10 COCAGNE Jean-Pierre 199 5 2 40 0 0 0 1 0 0 1 0 1
11 DUTAU Stéphane 197 6 1 33 0 0 0 0 1 0 0 1 0
12 SCIUME Jérome 184 6 1 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 POULIN Nadine 184 5 3 37 0 0 0 0 1 1 1 0 0
14 LAROCHE Jean Philippe 175 6 2 29 0 0 1 0 0 0 1 0 0
15 HERVELIN Bruno 175 5 1 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 MACHY Nathalie 162 5 1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GOMEZ Anthony 158 4 2 40 0 0 0 0 1 0 0 0 1
18 GUFONI Richard 153 6 1 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 MENOTTI Marie Catherine 152 6 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 AZZOPARDI Charles 151 6 1 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 PAWLONKA Franck 148 4 1 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SEILER Jean Claude 147 3 1 49 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 GUILLON Léandre 145 5 1 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 LEONE Philo 144 4 1 36 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 COURAYE du PARC Marie Thérèse 142 6 1 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 CHEVALIER Céline 142 6 1 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 NATAF Carol 139 5 2 28 0 0 0 1 0 0 0 1 0
28 MAGGIORE Damien 139 5 1 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 GROULET Manu 136 5 1 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 LEONE Rosa 130 6 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 FERNANDEZ Jérémy 128 5 1 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 HERNANDEZ Norbert 124 4 1 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 BASILE Theo 120 4 2 30 0 0 0 0 1 0 0 1 0
34 TRINQUET Jean 118 6 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 MASSON Pascal 116 5 1 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 BOIN Guillaume 114 4 1 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 MICELI Laurent 100 5 1 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 LORRAI Marie Jeanne 100 6 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BOMBACE René 96 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 SEILER Eric 95 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 WERMEISTER William 90 5 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 MACHY Thierry 88 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 KHALDI Houssam 86 5 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HANSEN Michel 85 3 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 DENEKRE Georges 84 5 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SABY Nathalie 83 4 1 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 GUILLON Christiane 83 5 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 BLANC Guillaume 83 4 1 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 ROMANE Muriel 79 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 TRUPIANO Sébastien 77 4 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0
51 HADJADJE Jean Pierre 72 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 CALDERARA Henri 71 4 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 SATA Sophie 69 3 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 KURSAR Serge 68 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 PALVINI Michel 67 5 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 BRAJON Hervé 67 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 CLEMENTE Fabien 62 3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 LEONE Gianna 59 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 SANNA Franck 58 3 1 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0
60 SINAGAGLIA Dominique 55 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 PALVINI Marie 52 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 MERMILLOD Gérard 50 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 MOURET Patrick 48 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 PELFORT Philippe 47 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 PALVINI Joel 46 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 GINER Dylan 45 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 GIANNOTTI Nicolas 42 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 POURCELLY Kévin 37 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 BOURON Alain 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 CANINO Guillaume 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 8.517 326 59
Moyenne : 122 4,66 26