Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 FERNANDEZ Jérémy 287 7 3 41 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2 ROMANE Muriel 282 7 3 40 1 0 0 1 1 0 0 0 0
3 PALVINI Joel 264 5 2 53 2 0 0 0 0 0 0 1 0
4 GROULET Manu 260 7 3 37 0 0 1 0 1 0 1 0 0
5 WERMEISTER William 253 6 3 42 0 1 0 1 1 0 0 0 0
6 LEONE Rosa 250 6 2 42 0 1 0 0 0 0 1 1 0
7 BOIN Guillaume 241 7 2 34 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8 PAWLONKA Franck 240 6 2 40 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9 KURSAR Serge 237 7 1 34 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 DUBESSY Yohann 234 6 2 39 0 1 0 0 0 0 1 0 0
11 LEONE Gianna 229 7 1 33 0 1 0 0 0 0 0 1 0
12 BOMBACE René 225 7 2 32 0 0 1 0 0 1 0 0 0
13 DIFFRE Philippe 222 6 1 37 0 0 0 0 1 0 0 0 2
14 CALDERARA Henri 215 7 2 31 0 1 0 1 0 0 0 0 0
15 BROUARD Jérôme 208 7 2 30 0 0 0 0 0 0 2 0 1
16 SINI Thierry 190 6 1 32 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 CANINO Guillaume 182 7 1 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 SEILER Eric 179 6 1 30 0 0 0 0 1 0 0 1 0
19 REDOUTE Nicolas 179 5 2 36 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20 DUTAU Stéphane 173 7 1 25 0 0 0 0 1 0 0 1 0
21 LORRAI Marie Jeanne 172 7 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 LAROCHE Jean Philippe 172 6 2 29 0 0 1 0 0 1 0 0 0
23 HADJADJE Jean Pierre 167 7 1 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 AZZOPARDI Charles 155 7 1 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 CLEMENTE Fabien 144 5 1 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 BERTIN Grégory 144 3 1 48 0 0 0 1 0 0 0 1 0
27 TRINQUET Jean 140 6 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 VIGNARD Olivier 130 6 1 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 MERMILLOD Gérard 124 4 1 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 POULIN Nadine 122 4 1 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 MENOTTI Marie Catherine 121 6 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 LEONE Philo 118 6 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 GUILLON Christiane 115 7 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SCIUME Jérome 113 6 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 COURAYE du PARC Marie Thérèse 110 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 CHEVALIER Céline 108 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 MOURET Patrick 106 5 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 MACHY Thierry 97 5 1 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 BOURON Alain 97 6 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 DENEKRE Georges 89 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41 KHALDI Houssam 88 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 GUILLON Léandre 85 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BRAJON Hervé 80 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HERNANDEZ Norbert 74 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 SINAGAGLIA Dominique 70 4 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 HERVELIN Christophe 67 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MASSON Pascal 66 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 GUFONI Richard 64 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SABY Nathalie 60 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 HERVELIN Bruno 53 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 HANSEN Michel 51 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 COCAGNE Jean-Pierre 51 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 GIANNOTTI Nicolas 48 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 GOMEZ Anthony 34 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 GAUDOT Cyril 34 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 NATAF Carol 24 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 SEILER Jean Claude 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 8.053 310 49
Moyenne : 141 5,44 26