Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 PALVINI Joel 254 4 2 64 2 0 0 0 0 0 0 1 0
2 GROULET Manu 250 6 3 42 0 0 1 0 1 0 1 0 0
3 WERMEISTER William 243 5 3 49 0 1 0 1 1 0 0 0 0
4 FERNANDEZ Jérémy 233 6 2 39 0 0 1 0 0 1 0 0 0
5 KURSAR Serge 227 6 1 38 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ROMANE Muriel 223 6 2 37 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 PAWLONKA Franck 223 5 2 45 1 0 0 0 0 1 0 0 0
8 DIFFRE Philippe 212 5 1 42 0 0 0 0 1 0 0 0 2
9 LEONE Gianna 210 6 1 35 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10 BOMBACE René 207 6 2 35 0 0 1 0 0 1 0 0 0
11 CALDERARA Henri 205 6 2 34 0 1 0 1 0 0 0 0 0
12 LEONE Rosa 202 5 2 40 0 1 0 0 0 0 1 0 0
13 BROUARD Jérôme 186 6 2 31 0 0 0 0 0 0 2 0 1
14 DUBESSY Yohann 183 5 1 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 BOIN Guillaume 175 6 1 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 CANINO Guillaume 172 6 1 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 DUTAU Stéphane 163 6 1 27 0 0 0 0 1 0 0 1 0
18 HADJADJE Jean Pierre 157 6 1 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 SINI Thierry 156 5 1 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 SEILER Eric 153 5 1 31 0 0 0 0 1 0 0 1 0
21 AZZOPARDI Charles 145 6 1 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 LORRAI Marie Jeanne 144 6 1 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 CLEMENTE Fabien 144 5 1 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 BERTIN Grégory 144 3 1 48 0 0 0 1 0 0 0 1 0
25 POULIN Nadine 122 4 1 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 VIGNARD Olivier 120 5 1 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 MENOTTI Marie Catherine 111 5 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 TRINQUET Jean 109 5 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 LEONE Philo 108 5 1 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 GUILLON Christiane 103 6 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 SCIUME Jérome 98 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 MOURET Patrick 96 4 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 LAROCHE Jean Philippe 94 5 1 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 COURAYE du PARC Marie Thérèse 94 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 DENEKRE Georges 89 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36 MACHY Thierry 87 4 1 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 REDOUTE Nicolas 84 4 1 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 CHEVALIER Céline 84 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BRAJON Hervé 80 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 SINAGAGLIA Dominique 70 4 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 KHALDI Houssam 67 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 GUILLON Léandre 65 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SABY Nathalie 60 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BOURON Alain 60 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HERVELIN Christophe 57 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 MASSON Pascal 53 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 HANSEN Michel 51 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 COCAGNE Jean-Pierre 51 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 GUFONI Richard 50 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 GIANNOTTI Nicolas 48 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 HERVELIN Bruno 43 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MERMILLOD Gérard 39 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 GAUDOT Cyril 34 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 HERNANDEZ Norbert 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 NATAF Carol 24 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 GOMEZ Anthony 24 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 SEILER Jean Claude 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 6.926 266 42
Moyenne : 122 4,67 26