Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 BOMBACE René 695 16 7 43 2 0 2 0 0 2 1 0 0
2 DUBESSY Yohann 582 13 5 45 1 1 1 1 0 0 1 0 0
3 PAWLONKA Franck 570 14 5 41 2 0 0 0 1 1 1 0 0
4 REDOUTE Nicolas 542 14 4 39 1 1 0 0 0 2 0 1 2
5 KURSAR Serge 528 16 3 33 2 0 1 0 0 0 0 0 1
6 LEONE Gianna 521 12 4 43 1 2 0 0 0 0 1 1 0
7 SINI Thierry 514 14 3 37 0 0 2 1 0 0 1 1 0
8 GROULET Manu 490 15 5 33 0 0 2 1 1 0 1 0 0
9 PALVINI Joel 478 11 3 43 2 1 0 0 0 0 0 2 0
10 BROUARD Jérôme 477 16 4 30 0 0 1 0 1 0 2 0 1
11 FERNANDEZ Jérémy 456 16 3 29 0 0 1 0 0 2 0 0 0
12 WERMEISTER William 455 12 4 38 0 1 1 1 1 0 0 0 1
13 MOURET Patrick 452 12 3 38 2 0 1 0 0 0 0 0 0
14 ROMANE Muriel 451 15 4 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0
15 CLEMENTE Fabien 430 14 3 31 0 0 0 1 2 0 0 0 0
16 SEILER Eric 423 15 2 28 0 0 0 0 2 0 0 1 2
17 DIFFRE Philippe 413 15 1 28 0 0 0 0 1 0 0 1 2
18 LEONE Rosa 411 14 3 29 0 1 0 0 0 1 1 1 0
19 TRINQUET Jean 409 14 2 29 0 0 0 0 0 1 1 0 2
20 BERTIN Grégory 387 10 3 39 0 0 0 1 0 0 2 1 0
21 AZZOPARDI Charles 375 15 2 25 0 0 0 0 1 1 0 1 0
22 BOIN Guillaume 374 14 3 27 1 0 0 1 0 1 0 0 0
23 LAROCHE Jean Philippe 372 13 3 29 1 0 1 0 0 1 0 0 0
24 HADJADJE Jean Pierre 372 15 2 25 0 1 0 0 0 1 0 0 0
25 HANSEN Michel 366 9 3 41 0 2 0 1 0 0 0 0 0
26 DUTAU Stéphane 366 16 1 23 0 0 0 0 1 0 0 1 0
27 CALDERARA Henri 349 16 2 22 0 1 0 1 0 0 0 0 0
28 CHEVALIER Céline 347 16 2 22 0 1 0 1 0 0 0 0 0
29 VIGNARD Olivier 346 14 2 25 0 0 0 0 0 1 1 1 0
30 MENOTTI Marie Catherine 335 15 0 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 SCIUME Jérome 324 13 2 25 0 0 0 0 1 1 0 0 1
32 LORRAI Marie Jeanne 313 14 1 22 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33 GUFONI Richard 297 15 1 20 0 0 0 1 0 0 0 1 0
34 CANINO Guillaume 288 14 1 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 GUILLON Léandre 282 15 1 19 0 0 0 1 0 0 0 1 0
36 HERNANDEZ Norbert 275 11 1 25 0 1 0 0 0 0 0 0 1
37 LEONE Philo 268 12 2 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0
38 MASSON Pascal 265 13 1 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 DENEKRE Georges 264 11 1 24 0 1 0 0 0 0 0 1 0
40 GUILLON Christiane 249 15 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MACHY Thierry 235 13 1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0
42 BRAJON Hervé 220 10 1 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 KHALDI Houssam 218 14 1 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 HERVELIN Bruno 205 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 GOMEZ Anthony 194 10 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 BOURON Alain 193 12 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SINAGAGLIA Dominique 189 10 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 GIANNOTTI Nicolas 182 9 1 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0
49 SEILER Jean Claude 172 5 2 34 0 0 0 0 2 0 0 0 0
50 MERMILLOD Gérard 171 8 1 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0
51 HERVELIN Christophe 152 11 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 COURAYE du PARC Marie Thérèse 142 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 POULIN Nadine 122 4 1 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0
54 SABY Nathalie 121 9 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 GAUDOT Cyril 103 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 NATAF Carol 94 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 BRUN Cédric 84 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 COCAGNE Jean-Pierre 51 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 18.984 717 111
Moyenne : 322 12,15 26