Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 BOMBACE René 677 15 7 45 2 0 2 0 0 2 1 0 0
2 PAWLONKA Franck 553 13 5 43 2 0 0 0 1 1 1 0 0
3 DUBESSY Yohann 531 12 4 44 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 KURSAR Serge 518 15 3 35 2 0 1 0 0 0 0 0 1
5 LEONE Gianna 502 11 4 46 1 2 0 0 0 0 1 1 0
6 SINI Thierry 480 13 3 37 0 0 2 1 0 0 1 1 0
7 GROULET Manu 480 14 5 34 0 0 2 1 1 0 1 0 0
8 PALVINI Joel 468 10 3 47 2 1 0 0 0 0 0 2 0
9 BROUARD Jérôme 455 15 4 30 0 0 1 0 1 0 2 0 1
10 REDOUTE Nicolas 447 13 3 34 0 1 0 0 0 2 0 1 2
11 WERMEISTER William 445 11 4 40 0 1 1 1 1 0 0 0 1
12 MOURET Patrick 442 11 3 40 2 0 1 0 0 0 0 0 0
13 CLEMENTE Fabien 430 14 3 31 0 0 0 1 2 0 0 0 0
14 DIFFRE Philippe 403 14 1 29 0 0 0 0 1 0 0 1 2
15 FERNANDEZ Jérémy 402 15 2 27 0 0 1 0 0 1 0 0 0
16 SEILER Eric 397 14 2 28 0 0 0 0 2 0 0 1 2
17 ROMANE Muriel 392 14 3 28 1 0 0 1 0 0 1 0 0
18 BERTIN Grégory 387 10 3 39 0 0 0 1 0 0 2 1 0
19 TRINQUET Jean 378 13 2 29 0 0 0 0 0 1 1 0 2
20 HANSEN Michel 366 9 3 41 0 2 0 1 0 0 0 0 0
21 AZZOPARDI Charles 365 14 2 26 0 0 0 0 1 1 0 1 0
22 LEONE Rosa 363 13 3 28 0 1 0 0 0 1 1 0 0
23 HADJADJE Jean Pierre 362 14 2 26 0 1 0 0 0 1 0 0 0
24 DUTAU Stéphane 356 15 1 24 0 0 0 0 1 0 0 1 0
25 CALDERARA Henri 339 15 2 23 0 1 0 1 0 0 0 0 0
26 VIGNARD Olivier 336 13 2 26 0 0 0 0 0 1 1 1 0
27 MENOTTI Marie Catherine 325 14 0 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 CHEVALIER Céline 323 15 2 22 0 1 0 1 0 0 0 0 0
29 SCIUME Jérome 309 12 2 26 0 0 0 0 1 1 0 0 1
30 BOIN Guillaume 308 13 2 24 1 0 0 0 0 1 0 0 0
31 LAROCHE Jean Philippe 294 12 2 25 1 0 0 0 0 1 0 0 0
32 LORRAI Marie Jeanne 285 13 1 22 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33 GUFONI Richard 283 14 1 20 0 0 0 1 0 0 0 1 0
34 CANINO Guillaume 278 13 1 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 DENEKRE Georges 264 11 1 24 0 1 0 0 0 0 0 1 0
36 GUILLON Léandre 262 14 1 19 0 0 0 1 0 0 0 1 0
37 LEONE Philo 258 11 2 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0
38 MASSON Pascal 252 12 1 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 GUILLON Christiane 237 14 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 HERNANDEZ Norbert 231 10 1 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0
41 MACHY Thierry 225 12 1 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0
42 BRAJON Hervé 220 10 1 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 KHALDI Houssam 197 13 1 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 HERVELIN Bruno 195 12 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 SINAGAGLIA Dominique 189 10 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 GOMEZ Anthony 184 9 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 GIANNOTTI Nicolas 182 9 1 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0
48 SEILER Jean Claude 172 5 2 34 0 0 0 0 2 0 0 0 0
49 BOURON Alain 156 11 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 HERVELIN Christophe 142 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 COURAYE du PARC Marie Thérèse 126 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 POULIN Nadine 122 4 1 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0
53 SABY Nathalie 121 9 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 GAUDOT Cyril 103 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 NATAF Carol 94 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 MERMILLOD Gérard 86 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 BRUN Cédric 84 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 COCAGNE Jean-Pierre 51 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 17.857 673 104
Moyenne : 303 11,41 27