Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 LEONE Gianna 146 2 1 73 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 WERMEISTER William 138 2 2 69 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 PAWLONKA Franck 124 2 1 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PALVINI Joel 111 2 1 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FERNANDEZ Jérémy 107 2 1 54 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 CALDERARA Henri 104 2 1 52 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 LORRAI Marie Jeanne 97 2 1 49 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 ROMANE Muriel 83 2 1 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 CLEMENTE Fabien 75 2 1 38 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 DIFFRE Philippe 72 2 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 BOMBACE René 70 2 1 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 AZZOPARDI Charles 70 2 1 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 MENOTTI Marie Catherine 69 2 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 KURSAR Serge 67 2 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 BROUARD Jérôme 66 2 1 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 DENEKRE Georges 62 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 LEONE Rosa 56 1 1 56 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 SINI Thierry 52 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 MOURET Patrick 49 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 CANINO Guillaume 49 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 GUILLON Christiane 43 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SINAGAGLIA Dominique 41 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 COURAYE du PARC Marie Thérèse 41 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 VIGNARD Olivier 40 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 GROULET Manu 38 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BRAJON Hervé 38 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 POULIN Nadine 34 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KHALDI Houssam 32 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 HADJADJE Jean Pierre 31 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 COCAGNE Jean-Pierre 31 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 BOURON Alain 30 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BERTIN Grégory 30 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 MERMILLOD Gérard 26 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 HERVELIN Christophe 26 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 TRINQUET Jean 25 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HERVELIN Bruno 23 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HANSEN Michel 23 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 LEONE Philo 22 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SEILER Eric 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 SCIUME Jérome 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 LAROCHE Jean Philippe 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 GUILLON Léandre 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 GUFONI Richard 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 GIANNOTTI Nicolas 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 DUTAU Stéphane 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 CHEVALIER Céline 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 BOIN Guillaume 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SABY Nathalie 17 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 NATAF Carol 14 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 GOMEZ Anthony 14 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 GAUDOT Cyril 12 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 REDOUTE Nicolas 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 HERNANDEZ Norbert 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 DUBESSY Yohann 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 2.508 99 14
Moyenne : 46 1,83 25