Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 BOMBACE René 540 11 6 49 2 0 1 0 0 2 1 0 0
2 PAWLONKA Franck 454 10 4 45 2 0 0 0 1 0 1 0 0
3 LEONE Gianna 438 7 4 63 1 2 0 0 0 0 1 1 0
4 MOURET Patrick 395 9 3 44 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5 SINI Thierry 376 10 2 38 0 0 1 1 0 0 1 1 0
6 REDOUTE Nicolas 373 10 2 37 0 1 0 0 0 1 0 1 2
7 CLEMENTE Fabien 361 11 3 33 0 0 0 1 2 0 0 0 0
8 KURSAR Serge 358 11 2 33 1 0 1 0 0 0 0 0 1
9 DUBESSY Yohann 358 8 3 45 1 0 1 1 0 0 0 0 0
10 WERMEISTER William 340 8 3 43 0 0 1 1 1 0 0 0 1
11 HANSEN Michel 338 8 3 42 0 2 0 1 0 0 0 0 0
12 BROUARD Jérôme 335 11 3 30 0 0 1 0 1 0 1 0 0
13 PALVINI Joel 325 8 2 41 1 1 0 0 0 0 0 1 0
14 TRINQUET Jean 294 10 2 29 0 0 0 0 0 1 1 0 1
15 AZZOPARDI Charles 290 10 2 29 0 0 0 0 1 1 0 1 0
16 MENOTTI Marie Catherine 283 11 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 FERNANDEZ Jérémy 276 11 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 BERTIN Grégory 273 8 2 34 0 0 0 0 0 0 2 0 0
19 GROULET Manu 268 10 2 27 0 0 1 1 0 0 0 0 0
20 SEILER Eric 264 11 1 24 0 0 0 0 1 0 0 0 2
21 DIFFRE Philippe 263 11 0 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 CHEVALIER Céline 259 11 2 24 0 1 0 1 0 0 0 0 0
23 VIGNARD Olivier 256 10 1 26 0 0 0 0 0 1 0 1 0
24 GUFONI Richard 253 11 1 23 0 0 0 1 0 0 0 1 0
25 ROMANE Muriel 252 10 2 25 0 0 0 1 0 0 1 0 0
26 LORRAI Marie Jeanne 238 9 1 26 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 CALDERARA Henri 238 11 1 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 DENEKRE Georges 237 9 1 26 0 1 0 0 0 0 0 1 0
29 HADJADJE Jean Pierre 236 10 1 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 SCIUME Jérome 231 9 2 26 0 0 0 0 1 1 0 0 0
31 LAROCHE Jean Philippe 220 9 1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 LEONE Rosa 217 9 2 24 0 0 0 0 0 1 1 0 0
33 GUILLON Léandre 217 10 1 22 0 0 0 1 0 0 0 1 0
34 DUTAU Stéphane 213 11 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 HERNANDEZ Norbert 211 8 1 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 MASSON Pascal 199 9 1 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 BRAJON Hervé 178 7 1 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 GUILLON Christiane 177 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HERVELIN Bruno 175 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 GOMEZ Anthony 174 8 1 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 LEONE Philo 172 8 1 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 SEILER Jean Claude 162 4 2 41 0 0 0 0 2 0 0 0 0
43 KHALDI Houssam 162 10 1 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 SINAGAGLIA Dominique 160 8 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 CANINO Guillaume 155 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 GIANNOTTI Nicolas 154 7 1 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0
47 BOIN Guillaume 153 9 1 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 MACHY Thierry 138 8 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 BOURON Alain 126 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 HERVELIN Christophe 111 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 NATAF Carol 84 8 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 BRUN Cédric 84 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 GAUDOT Cyril 81 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SABY Nathalie 78 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 MERMILLOD Gérard 73 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 COURAYE du PARC Marie Thérèse 73 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 POULIN Nadine 34 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 COCAGNE Jean-Pierre 31 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 13.439 506 76
Moyenne : 228 8,58 27