Player Statistics
# Nom Pts TF Nb Tnoi 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e Moy Pts
1 BOMBACE René 319 4 6 1 0 1 0 0 1 1 0 0 53
2 HANSEN Michel 289 3 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 72
3 PAWLONKA Franck 252 3 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 50
4 REDOUTE Nicolas 251 2 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 42
5 KURSAR Serge 251 2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 42
6 MOURET Patrick 249 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 50
7 DUBESSY Yohann 245 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 61
8 CLEMENTE Fabien 201 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34
9 HERNANDEZ Norbert 191 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32
10 BROUARD Jérome 184 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 31
11 VIGNARD Olivier 182 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 36
12 PALVINI Joel 181 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 45
13 WERMEISTER William 180 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 45
14 TRINQUET Jean 179 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30
15 SEILER Eric 168 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 28
16 GUILLON Léandre 168 1 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 28
17 SINI Thierry 166 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 33
18 SEILER Jean Claude 162 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 41
19 MASSON Pascal 153 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26
20 AZZOPARDI Charles 151 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25
21 MENOTTI Marie Catherine 142 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
22 DENEKRE Georges 142 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 36
23 GUFONI Richard 139 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23
24 GROULET Manu 137 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27
25 SCIUME Jérome 133 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27
26 LORRAI Marie Jeanne 131 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22
27 HADJADJE Jean Pierre 131 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
28 BERTIN Grégory 131 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
29 CHEVALIER Céline 125 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21
30 GOMEZ Anthony 124 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31
31 HERVELIN Bruno 122 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
32 DIFFRE Philippe 117 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20
33 ROMANE Muriel 115 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23
34 DUTAU Stéphane 114 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
35 GUILLON Christiane 106 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
36 LEONE Rosa 105 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21
37 BOIN Guillaume 104 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21
38 MACHY Thierry 97 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
39 FERNANDEZ Jérémy 97 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
40 BRUN Cédric 84 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
41 SINAGAGLIA Dominique 81 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
42 CALDERARA Henri 77 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
43 BOURON Alain 75 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
44 LEONE Gianna 71 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 36
45 HERVELIN Christophe 62 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
46 GAUDOT Cyril 59 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
47 CANINO Guillaume 56 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
48 NATAF Carol 50 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
49 LEONE Philo 50 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
50 LAROCHE Jean Philippe 50 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
51 KHALDI Houssam 50 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
52 BRAJON Hervé 46 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
53 GIANNOTTI Nicolas 44 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
54 SABY Nathalie 40 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
55 MERMILLOD Gérard 37 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
56 ATTALI Alexandre 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
57 COURAYE du PARC Marie Thérèse 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
 
Somme: 7.411 41 277
Moyenne: 130 4,86 27