| 58 | Alexandre Courtignon | 176 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 59 | Francois Zizzo | 154 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| 60 | Laura Daille | 126 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 61 | Remy Trouchet | 114 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 62 | Michèle Bonamy | 97 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| 63 | Michel Buscetti | 87 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 64 | Mathieu Cesson | 82 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 65 | Christian Barea | 77 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 66 | Eric Campins | 64 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 67 | Luc Chauchard | 55 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 68 | Laure Lotz | 22 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 69 | Jérémie Carlini | 10 | 1 | 0 | 0 | 61 |
Voici la liste des 12 personnes condamnées a faire le tournoi de selection du 24 Juin 2011. Ces personnes doivent avertir JC de leur participation à ce tournoi de sélection avant le 1er Juin 2011. A noter que Serge Sanna s'est sauvé sur le fil du rasoir.
De plus au niveau des quotas de participation aux tournois (12 sur 18), Julien Robert et Franck Sanna sont eux aussi condamnés à faire le tournoi de sélection.
D'autres n'ont toujours pas atteint ce quota, en effet Cyril Rebottaro est dans l'obligation de venir jouer les 2 derniers tournois et quant à Cyril Castagnero, Johnatan Sanna, Julien Llorens, Benjamin Trinquet, Stephane Pellegrino et Eric Carro doivent faire encore 1 tournoi sur 2 pour sauver leur peau.




